
奥林巴斯XZ-2
据一份近日公开的专利资料显示,奥林巴斯开发了一支针对1/1.7"传感器的6-24mm f/1.4-1.8镜头。该镜头等效焦距为28-112mm,与XZ-2的焦段相同,但最大光圈升级到f/1.4-1.8,很有可能配给奥林巴斯下一代高端便携相机XZ-3。
同一份专利中还记录了另一支4.4-67.53mm f/2.4-4.2镜头,可能将用于大变焦机型。
这两款镜头均内置ND滤镜,采用内对焦设计,并加入了M4/3系统上才使用到的Wobbling高速对焦技术(对焦镜片前后高速移动)。在变焦过程中,对焦镜片的位置也可以跟随移动,实现变跟踪对焦功能。
此外,镜头可以实时向图像处理器提供轴向色差、像面弯曲等信息,机身处理器根据这些数据再对照片进行矫正处理,从而实现对镜头各焦段成像的软、硬件双重优化处理。
6-24mm f/1.4-1.8镜头

4.4-67.53mm f/2.4-4.2镜头


Photokina2012:奥林巴斯发布新款高端便携相机XZ-2。XZ-2搭载1200万像素1/1.7"背照式CMOS传感器,28-112mm(等效)f/1.8-2.5镜头,增加了用螺丝固定的手柄,触摸屏和双模式镜头控制环。镜头控制环可以用来设置光圈或曝光补偿,也可以切换为变焦环或手动对焦环。
奥林巴斯XZ-2将于11月上市,售价599美元(约合人民币3,784元)。
| 奥林巴斯XZ-2配置参数 | |
| 机身类型 | |
| 机身类型 | 便携式数码相机 |
| 传感器 | |
| 最大分辨率 | 3968×2976 |
| 其他分辨率 | 2560×1920,1280×960 |
| 照片长宽比 | 4:3 |
| 有效像素 | 1200万 |
| 实际像素 | 1280万 |
| 传感器尺寸 | 1/1.7”(7.44×5.58mm) |
| 传感器类型 | 背照式CMOS |
| 图像处理器 | TruePic VI |
| 色彩空间 | sRGB,Adobe RGB |
| 色彩滤镜矩阵 | 原色滤镜 |
| 图像 | |
| 感光度 | 自动(ISO 100~ISO 1600),ISO 100~ISO 12800 |
| 白平衡模式 | 7种 |
| 自定义白平衡 | 支持(2种) |
| 图像防抖 | 传感器位移防抖 |
| 未压缩图像格式 | RAW |
| 文件格式 | RAW(12bit无损格式)JPEGRAW+JPEG |
| 图像参数 | 4级可调(自动、正常、亮色调、暗色调) |
| 镜头与对焦 | |
| 等效焦距 | 28-112mm |
| 光学变焦倍率 | 4倍 |
| 对焦方式 | 反差式对焦(传感器)跟踪对焦单点对焦人脸检测Live View |
| 正常拍摄距离 | 60cm |
| 最近拍摄距离 | 1cm |
| 对焦辅助灯 | 有 |
| 数码变焦 | 支持(4倍) |
| 手动对焦 | 支持 |
| 焦点数量 | 35 |
| 镜头卡口 | 无 |
| 屏幕/取景器 | |
| LCD屏幕连接方式 | 翻转液晶屏 |
| 屏幕尺寸 | 3" |
| 屏幕分辨率 | 92万像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 实时取景 | 支持 |
| 取景器类型 | 电子取景器(可选附件) |
| 拍摄参数 | |
| 最大光圈 | f/1.8-2.5 |
| 最慢快门速度 | 60秒 |
| 最高快门速度 | 1/2000秒 |
| 曝光模式 | 自动程序自动光圈优先快门优先手动曝光场景选择自动曝光艺术滤镜 |
| 场景模式 | 肖像完美肖像风景运动夜景夜景+人像烛光夕阳文件宽幅焰火多重曝光海滩/雪景水下-广角水下-微距HDR |
| 内置闪光灯 | 是(弹出式) |
| 闪光距离 | 8.6m(ISO 800) |
| 外接闪光灯 | 支持(热靴,无线引闪) |
| 闪光模式 | 自动,开,关,防红眼,强制闪光,无线 |
| 驱动模式 | 单张顺序高速BKT延时自拍 |
| 连续驱动 | 支持 |
| 延时自拍 | 支持(2、12秒) |
| 测光方式 | 多区域测光中央重点测光点测光 |
| 曝光补偿 | ±3EV(1/3EV调节步长) |
| 包围曝光 | 支持(以1/3EV、1/2EV、1EV步长拍摄2张) |
| 包围白平衡 | 支持(-/+ 7步长,A-B/G-M轴可选) |
| 视频功能 | |
| 视频格式 | MPEG-4H.264 |
| 麦克风 | 立体声 |
| 扬声器 | 单声道 |
| 视频分辨率 | 1920×1080(30fps),1280×720(30fps),640×480(30fps) |
| 存储 | |
| 存储介质 | SD/SDHC/SDXC内存卡 |
| 机身内存 | 55MB |
| 外部连接方式 | |
| USB | USB 2.0(480Mbit/s) |
| HDMI | 支持(D类Mini HDMI) |
| 无线传输 | EyeFi |
| 遥控 | 支持(可选附件RM-UC1) |
| 机身参数 | |
| 环境密封 | 无 |
| 电池 | 专用锂离子电池 |
| 电池描述 | Li-90B锂离子充电电池和充电器 |
| 续航能力(CIPA) | 340张 |
| 重量(含电池) | 346g |
| 外观尺寸 | 113×65×48mm |
| 其他性能 | |
| 方向传感器 | 有 |
| GPS | 无 |






官方微博:@全影网 https://weibo.com/7192com
官方微信:想在手机上获取最新鲜资讯吗?添加全影网官方微信:www7192com
本站部分内容、观点、图片、文字、视频来自网络,仅供大家学习和交流,真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺。如果本站有涉及侵犯您的版权、著作权、肖像权的内容,请联系我们(0536-8337192),我们会立即审核并处理。
近日,2024至2025赛季国际雪联单板及自由式滑雪大跳台世界杯、
在影视制作、表演现场、综艺录制等高度协作的专业领域,无线通信
近日,亿欧智库发布“2024新国货CoolTop100品牌榜”报告及榜单,
扫描访问手机版